2019年格力空调维修如何收费?为了使价格透明,更好地保护合作伙伴的权益,小边特别整理了2019年格力空调的故障判断和收费标准,希望对您有所帮助。
2019年格力空调最新维修价格表
维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 |
基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 拆除内外及连接管机20% |
换件工时费 | 换件工时费 | 2及以下故障不累计 | |||||
改变风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换导风电机 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 2及以下故障不累计 |
更换室内贯流风叶 |
更换室内风扇电机 40 40 30 30 40 50 修复电机加20% 更换蒸发器 60 60 70 80 90 100 补焊维修20% 更换微电脑控制板 80 80 90 100 140 180 20%修复电脑板 更换遥控接收器 50 50 70 80 100 120 改变线路加30% 更换温度传感器 50 50 60 70 100 120 改变线路加30% 更换拨动开关 20 30 40 50 60 :0px;margin:0px;line-height:21.6px;border-collapse:collapse;">80 改变线路加30% 更换室内排水管 50 50 20 30 40 50
更换室外排水管 10 10 10 10 10 10
更换室内接收器 50 60 60 70 80 100 修2处以上加50% 更换室外接收器 20 30 40 50 60 80 修2处以上加50% 更换高压阀 100 110 120 120 120 150
更换低压阀 110 120 130 140 150 160
更换毛细管 70 -height:21.6px;border-collapse:collapse;">80 90 90 100 150
更换过滤器 80 90 100 100 120 150
更换冷凝器 90 100 110 120 130 140
更换室外风扇电机 100 110 120 120 130 150
更换外风扇叶片 50 60 70 80 90 100
更换室外风机电容器 10 20 30 40 50 60
更换室外控制板 100 100 120 130 130 140 改变线路加30% 更换过载保护器 10 10 10 20 30 40
更换变压器 20 30 40 40 50 80 修复加收20% 更换接线器 20 20 20 30 40 80 修复加收20% 更换压缩机电容器 50 50 60 70 80 ---
清洗系统管道 80 90 90 100 120 150
更换交流接触器 20 30 40 50 60 100
更换热继电器 20 30 line-height:21.6px;border-collapse:collapse;">40 50 60 120
更换四通阀 120 140 160 160 200 260
铜管(米)铜管(米) 80 90 100 150 180 260 包括工时费 氟里昂(压) 40 40 50 60 70 90 包括维修费和工时费 进口氟里昂(压) 50 50 60 70 80 120 包括维修费和工时费 更换压缩机 200 200 220 230 400 650
更换室外继电器 30 30 30 30 40 50 pse;">
更换变频功率模块 130 140 140 140 160 200
更换变频主控板 140 150 160 160 170 200 修复加收20% 更换变频压缩机 220 240 260 280 450 700
更换变频压缩机电容器 110 120 130 130 140 150
更换液晶显示屏 60 60 70 80 90 100 修复加收20% 更换变频室内电机 130 140 100 100 120 120 修复加收20% 更换变频室外电机 130 140 se;">100 100 120 120 修复加收20% 清洗冷凝器 10 10 10 10 10 10
补漏 60 60 60 60 60 60
打压 60 60 60 60 60 60
排空 50 50 50 50 50 50
维护(次) 10 10 20 30 40 50
相信通过上述维修表的具体内容,用户对最新格力空调维修价格表有了清晰的了解,您可以参考上述数据来判断维修成本是否合理,虽然由于不同地区的经济发展程度不同,维修成本会有一定的波动,但总体偏差不会太大,以上数据可供参考,具体维修成本应根据实际情况确定。